Storage Analysis
| Ledger Updates | 1 |
| Sealed Blocks | 4,359 |
| Block Attestations | 8,718 |
String Dictionary Entries |
|
| Hashes | 13,079 |
| Slugs | 3 |
| Codes | 1 |
| Text Values | 1 |
| Signatures | 8,718 |
Storage Footprint |
|
| Total Physical | 9896 kB |
| Data | 4936 kB |
| Index | 4960 kB |
| Data : Index Ratio | N/A |
| Updates / TB (Rate) | 0 |
| Space / 1M Updates (Rate) | 0 MB |
Sealed Blocks
Chain Proof (Partial)
Start
#4335
- 2026-10-30T11:00:00.014744Z
End
#4359
- 2026-10-31T11:00:00.013500Z
25 links processed
| Block Seq No | Last Ledger Update ID | Update Count | Hash | Parent Hash | Merkle Root | Sealed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4359 | 1 | 0 Idle | 205af968... | 46a18d3c... | 00000000... | 2026-10-31T11:00:00.013500Z |
| 4358 | 1 | 0 Idle | 46a18d3c... | ec30365b... | 00000000... | 2026-10-31T10:00:00.013451Z |
| 4357 | 1 | 0 Idle | ec30365b... | 70893854... | 00000000... | 2026-10-31T09:00:00.007783Z |
| 4356 | 1 | 0 Idle | 70893854... | 098fa365... | 00000000... | 2026-10-31T08:00:00.042893Z |
| 4355 | 1 | 0 Idle | 098fa365... | 2b4ad3ee... | 00000000... | 2026-10-31T07:00:00.030024Z |
| 4354 | 1 | 0 Idle | 2b4ad3ee... | bdae1c51... | 00000000... | 2026-10-31T06:00:00.022368Z |
| 4353 | 1 | 0 Idle | bdae1c51... | 33e6e92e... | 00000000... | 2026-10-31T05:00:00.014363Z |
| 4352 | 1 | 0 Idle | 33e6e92e... | 299b162b... | 00000000... | 2026-10-31T04:00:00.028784Z |
| 4351 | 1 | 0 Idle | 299b162b... | 4766468b... | 00000000... | 2026-10-31T03:00:00.008561Z |
| 4350 | 1 | 0 Idle | 4766468b... | 22ed3ad9... | 00000000... | 2026-10-31T02:00:00.022533Z |
| 4349 | 1 | 0 Idle | 22ed3ad9... | 17057fc4... | 00000000... | 2026-10-31T01:00:00.007005Z |
| 4348 | 1 | 0 Idle | 17057fc4... | f5847456... | 00000000... | 2026-10-31T00:00:00.010361Z |
| 4347 | 1 | 0 Idle | f5847456... | 3826fb81... | 00000000... | 2026-10-30T23:00:00.009307Z |
| 4346 | 1 | 0 Idle | 3826fb81... | d09de702... | 00000000... | 2026-10-30T22:00:00.017679Z |
| 4345 | 1 | 0 Idle | d09de702... | bdb2c954... | 00000000... | 2026-10-30T21:00:00.026417Z |
| 4344 | 1 | 0 Idle | bdb2c954... | 9d1fdef8... | 00000000... | 2026-10-30T20:00:00.022925Z |
| 4343 | 1 | 0 Idle | 9d1fdef8... | de238dfa... | 00000000... | 2026-10-30T19:00:00.032350Z |
| 4342 | 1 | 0 Idle | de238dfa... | 8aeca266... | 00000000... | 2026-10-30T18:00:00.014193Z |
| 4341 | 1 | 0 Idle | 8aeca266... | dcc60b8a... | 00000000... | 2026-10-30T17:00:00.018411Z |
| 4340 | 1 | 0 Idle | dcc60b8a... | efcd4637... | 00000000... | 2026-10-30T16:00:00.010338Z |
| 4339 | 1 | 0 Idle | efcd4637... | f308bd58... | 00000000... | 2026-10-30T15:00:00.008226Z |
| 4338 | 1 | 0 Idle | f308bd58... | eaf17db5... | 00000000... | 2026-10-30T14:00:00.019848Z |
| 4337 | 1 | 0 Idle | eaf17db5... | 5ac2a0cf... | 00000000... | 2026-10-30T13:00:00.024787Z |
| 4336 | 1 | 0 Idle | 5ac2a0cf... | ea9d72a5... | 00000000... | 2026-10-30T12:00:00.013014Z |
| 4335 | 1 | 0 Idle | ea9d72a5... | 248376b1... | 00000000... | 2026-10-30T11:00:00.014744Z |
Most Recent Ledger Updates
| Entity | Code | Prop Seq No | status_dt | status_int | status_slug | status_text_value | Executed By | Hash | Parent Hash | Reported | Witnessed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO__BMHCCAY | context--type | 1 | — | parallel_ledger_instance | 2a05ecf9... | 00000000... | 2026-05-02T20:39:21.679961Z | 2026-05-02T20:39:21.679961Z |